Característica
GSMTI3 es un sistema autónomo de referencia de actitud y rumbo (AHRS). Este módulo autónomo y completamente funcional se puede diseñar fácilmente añadiendo un número limitado de componentes de hardware.
El protocolo de comunicación estándar de la industria, con documentación completa, permite personalizar los mensajes de datos en cuanto a datos, frecuencia y formato de salida. La señal se procesa íntegramente en la placa, consumiendo pocos recursos del host, lo que la hace ideal para aplicaciones en entornos operativos de microcontroladores sencillos. En condiciones dinámicas, la precisión de giro e inclinación alcanza 1° RMS, y la de deflexión, 2° RMS. La salida es muy estable para el control y la estabilidad de cualquier objeto y para la navegación de drones.
Configuración de pines
| Número | Nombre | Tipo | Descripción |
| 7 | VDDIO | Fuerza | Tensión de alimentación digital |
| 8 | GND | ||
| 23 | UART_RX | Interfaz UART | Entrada de datos del receptor |
| 24 | UART_TX | Interfaz UART | Salida de datos del transmisor |
| 25 | GND | ||
| 18 | AUX_RX A | Interfaz GNSS auxiliar | Entrada de datos del receptor desde el módulo GNSS |
| 19 | UX_TX | Interfaz GNSS auxiliar | Salida de datos del transmisor al módulo GNSS |
| 20 | SYNC_PPS | Interfaz GNSS auxiliar | Entrada de pulsos por segundo del módulo GNSS |
Especificaciones técnicas
| Parámetro | GSMTI3 | |
| Parámetros de la fuente de alimentación | ||
| Tensión de alimentación | 3,3 V CC | |
| Rendimiento del producto | ||
| ATTITUDE ACCURACY | Precisión de guiñada (dinámica) | 2° (rms) |
| Precisión de balanceo/cabeceo (dinámica) | 1° (rms) | |
| Giroscopio | A escala real | ±2000°/s |
| Estabilidad del sesgo durante la ejecución | 10°/h | |
| No linealidad | 0.1% | |
| Variación del factor de escala | 0.05% | |
| Sensibilidad a la gravedad | 0,1°/s/g | |
| Densidad de ruido | 0,01º/s/√Hz | |
| Ancho de banda (-3 dB) | 180 Hz | |
| Acelerómetro | A escala real | ±16 g |
| Estabilidad del sesgo durante la ejecución | 0,1 mg | |
| No linealidad | 0.5% | |
| Variación del factor de escala | 0.05% | |
| Densidad de ruido | 200 μg/√Hz | |
| Ancho de banda (-3 dB) | 180HZ | |
| Magnetómetro | A escala real | 6 gauss |
| No linealidad | 0.1% | |
| Resolución | 120 ugauss | |
| Ruido (rms) | 50 ugauss | |
| INTERFACES | comunicación de puerto serie | TTL |
| Frecuencia de salida | 100 Hz a una velocidad de 230400 baudios | |
| Ambiente | ||
| Temperatura de funcionamiento | -40°C~85°C | |
Solicitud