Introducción del producto
Un sistema de navegación inercial integrado de fibra óptica combina un sistema de navegación inercial (INS) con otros sistemas de navegación, como el Sistema Global de Navegación por Satélite (GNSS). Mediante algoritmos como el filtrado de Kalman, aprovecha al máximo las ventajas del sistema de navegación inercial (alta precisión a corto plazo y gran autonomía) y del sistema GNSS (precisión estable a largo plazo). Esta integración minimiza los errores propios de cada sistema, logra un cálculo óptimo de la posición, velocidad y actitud de la aeronave, y mejora la fiabilidad y estabilidad del sistema de navegación.
El sistema integrado de navegación inercial por fibra óptica consta de una unidad de medición inercial (IMU), un receptor de navegación por satélite, un ordenador de navegación y una interfaz de transmisión de datos.
El sistema de navegación inercial integrado de fibra óptica GSINS032C es un sistema miniaturizado con un volumen de tan solo 167 x 137 x 128 mm y un peso de apenas 5 kg. Compuesto por un giroscopio de fibra óptica integrado de 3 ejes, un acelerómetro de cuarzo y un módulo satelital multifrecuencia de sistema completo, este sistema se utiliza ampliamente en la navegación y la medición de actitud de vehículos aeroespaciales, vehículos no tripulados y buques.
Especificaciones técnicas
| Categoría de especificación | Parámetro de especificación | GSINS032C |
| Fuente de alimentación | Voltaje de entrada | 18~36VDC |
| Voltaje de potencia | <5s | |
| Potencia 25°C | <20W | |
| Parámetros de navegación | Precisión de posicionamiento | <0,5 nm/h;<0,15 %*D(DVL);<0,1 %*D(ODO) |
| Precisión de actitud (precisión de cabeceo y balanceo) | <0,005° | |
| Precisión en la búsqueda del norte | <0,03°secφ | |
| Precisión de rumbo | <0,03° | |
| RTK | <2 cm + 1 ppm | |
| Posicionamiento de punto único | <1,2 m | |
| Precisión de velocidad | <0,02 m/s (Combinación GNSS-INS) | |
| Tiempo de inicialización | <1-2 min | |
| Parámetros del giroscopio | Inclinación | ±1000 °/s |
| Estabilidad del sesgo | ≤ 0,005°/h | |
| Parámetros de la IMU | Inclinación | ±30 g |
| Estabilidad del sesgo | ≤ 30 μg | |
| Ambiental | Temperatura de funcionamiento | -45~+70°C |
| Temperatura de almacenamiento | -55~+80°C | |
| Otras especificaciones | Producción | 2×RS232, 2×RS422, 1×PPS, 1×CAN, 1×RJ45 |
| Tasa de actualización de datos | 0,1-100 Hz | |
| Peso | <5 kg | |
| Tamaño | 167×137×128 mm |
Solicitud
Robots submarinos (ROV/AUV)